<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://the-analog-thing.org/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=J%C3%BCrgen</id>
	<title>TheAnalogThing - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://the-analog-thing.org/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=J%C3%BCrgen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-analog-thing.org/wiki/Special:Contributions/J%C3%BCrgen"/>
	<updated>2026-04-07T18:49:13Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>https://the-analog-thing.org/w/index.php?title=File:Roulette-X-Pendel_THATwiki.pdf&amp;diff=993</id>
		<title>File:Roulette-X-Pendel THATwiki.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-analog-thing.org/w/index.php?title=File:Roulette-X-Pendel_THATwiki.pdf&amp;diff=993"/>
		<updated>2024-09-19T06:56:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jürgen: Jürgen reverted File:Roulette-X-Pendel THATwiki.pdf to an old version&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Ein Beispiel um chaotische Bewegungen nahe an der vorstellbaren Realität auf einem THAT und einem Oszilloskop im xy-Betrieb darzustellen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jürgen</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://the-analog-thing.org/w/index.php?title=File:Roulette-X-Pendel_THATwiki.pdf&amp;diff=992</id>
		<title>File:Roulette-X-Pendel THATwiki.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-analog-thing.org/w/index.php?title=File:Roulette-X-Pendel_THATwiki.pdf&amp;diff=992"/>
		<updated>2024-09-19T06:48:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jürgen: Jürgen uploaded a new version of File:Roulette-X-Pendel THATwiki.pdf&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Ein Beispiel um chaotische Bewegungen nahe an der vorstellbaren Realität auf einem THAT und einem Oszilloskop im xy-Betrieb darzustellen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jürgen</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://the-analog-thing.org/w/index.php?title=File:Roulette-X-Pendel_THATwiki.pdf&amp;diff=991</id>
		<title>File:Roulette-X-Pendel THATwiki.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://the-analog-thing.org/w/index.php?title=File:Roulette-X-Pendel_THATwiki.pdf&amp;diff=991"/>
		<updated>2024-09-16T14:58:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jürgen: Ein Beispiel um chaotische Bewegungen nahe an der vorstellbaren Realität auf einem THAT und einem Oszilloskop im xy-Betrieb darzustellen.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Ein Beispiel um chaotische Bewegungen nahe an der vorstellbaren Realität auf einem THAT und einem Oszilloskop im xy-Betrieb darzustellen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jürgen</name></author>
	</entry>
</feed>